20251016 ডিসপোজেবল ভ্যাপ স্টক এবং ইউওয়্যারহাউস উপলব্ধ
Oct 16, 2025
একটি বার্তা রেখে যান
হাই বস, এখানে 16 অক্টোবরের মধ্যে কিছু স্টক তালিকা আছে। এবং আরও ব্র্যান্ড বা বিক্রয় পণ্য আমাদের বার্তা নির্দ্বিধায়
হট সেলিং: এলফবার, ভোজোল, বুড, ভ্যাপসোলো, আলিবারবার, নেক্সা, ওয়াকা, আল ফখের, হুমো আজুল, জেএনআর, ব্যাং, এলফওয়ার্ল্ড...
পণ্য ভিডিওর জন্য আমাদের ইউটিউব চেক করুন: https://www.youtube.com/@baishltd
এই নিবন্ধের জন্য তিনটি অংশ আছে:
1. যোগাযোগের তথ্য
2. নিয়মিত এবং গরম বিক্রয় স্টক
3. প্রতিদিন নতুন পণ্য
যোগাযোগের তথ্য
Whatsapp এর মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
| লিন | 86 17328511751 |
| জিয়ানা | 86 13352912726 |
| শন | 86 17302619331 |
| জুডি | 86 17301986753 |
| ফ্লোরা | 86 13316513080 |
| অ্যামি | 86 13316527835 |
| অ্যাম্বার | 86 17118809108 |
| টিনা | 86 13378410765 |
| মলি | 86 13316955080 |
| এলিস | 86 13360069973 |
| আনা | 86 13316538290 |
| জেনিফার | 86 17301978250 |
| কে | 86 13352947061 |
| ডেইজি | 86 13392898096 |
| ক্যাথি | 86 13316929336 |
| ওয়েন্ডি | 86 13316585026 |
| কোকো | 86 13316987306 |
| জয়েস | 86 13316993813 |
| জ্যাকি | 86 13316538097 |
| জেমস | 86 17318081766 |
স্টক তালিকা
এখানে স্টক তালিকা:
| AL01 | 1001001060 | এলিয়েন | কালো ড্রাগন বরফ | 170 | |
| AL03 | 1001001038 | এলিয়েন | নীল রাজ চেরি | 110 | |
| AL04 | 1001001063 | এলিয়েন | ব্লু রেজ আইস | 150 | |
| AL05 | 1001001039 | এলিয়েন | ব্লুবেরি বাবল গাম | 90 | |
| AL06 | 1001001035 | এলিয়েন | ব্লুবেরি চেরি ক্র্যানবেরি | 40 | |
| AL07 | 1001001040 | এলিয়েন | ব্লুবেরি অন আইস | 120 | |
| AL08 | 1001001037 | এলিয়েন | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 10 | |
| AL09 | 1001001041 | এলিয়েন | ফিজি চেরি কোলা | 100 | |
| AL10 | 1001001036 | এলিয়েন | আঙ্গুরের বরফ | 100 | |
| AL14 | 1001001062 | এলিয়েন | কিউই প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা | 80 | |
| AL15 | 1001001042 | এলিয়েন | কিউই স্ট্রবেরি | 60 | |
| AL16 | 1001001053 | এলিয়েন | লেবু ও চুন | 110 | |
| AL18 | 1001001055 | এলিয়েন | মিশ্র বেরি | 50 | |
| AL19 | 1001001069 | এলিয়েন | মিস্টার ব্লু | 120 | |
| AL20 | 1001001056 | এলিয়েন | প্যাশন ফল | 90 | |
| AL21 | 1001001064 | এলিয়েন | পীচ বেরি | 40 | |
| AL22 | 1001001044 | এলিয়েন | পীচ ব্লুবেরি ক্যান্ডি | 30 | |
| AL23 | 1001001054 | এলিয়েন | পীচ বরফ | 130 | |
| AL24 | 1001001065 | এলিয়েন | পীচ আম আনারস | 120 | |
| AL26 | 1001001045 | এলিয়েন | টক আপেল | 30 | |
| AL27 | 1001001046 | এলিয়েন | স্ট্রবেরি কলা | 60 | |
| AL28 | 1001001052 | এলিয়েন | স্ট্রবেরি বরফ | 100 | |
| AL29 | 1001001067 | এলিয়েন | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি চেরি আইস | 240 | |
| AL30 | 1001001068 | এলিয়েন | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 80 | |
| AL31 | 1001001047 | এলিয়েন | স্ট্রবেরি তরমুজ লেমনেড | 210 | |
| AL33 | 1001001059 | এলিয়েন | তরমুজ বাবল গাম | -20 | |
| AL34 | 1001001049 | এলিয়েন | তরমুজ বরফ | 100 | |
| AL35 | 1001001092 | এলিয়েন | কলা বরফ | 100 | |
| AL36 | 1001001093 | এলিয়েন | ব্লুবেরি কিউই | 50 | |
| AL37 | 1001001094 | এলিয়েন | চেরি বেরি | -60 | |
| AL38 | 1001001095 | এলিয়েন | কোলা আইস | 50 | |
| AL39 | 1001001091 | এলিয়েন | কুল মিন্ট | 90 | |
| AL40 | 1001001089 | এলিয়েন | ডাবল আপেল | 50 | |
| AL41 | 1001001090 | এলিয়েন | আঠালো ভালুক | 80 | |
| AL42 | 1001001096 | এলিয়েন | লাশ আইস | 80 | |
| AL43 | 1001001088 | এলিয়েন | রাস্পবেরি তরমুজ | 170 | |
| AL44 | 1001001097 | এলিয়েন | স্ট্রবেরি ক্যান্ডি আইস | 70 | |
| AL45 | 1001001103 | এলিয়েন | স্ট্রবেরি পিনাকোলাডা | 200 | |
| AL46 | 1001001098 | এলিয়েন | স্ট্রবেরি ডালিম | 210 | |
| AL47 | 1001001099 | এলিয়েন | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি বরফ | 100 | |
| AL48 | 1001001100 | এলিয়েন | ক্রান্তীয় পাঞ্চ | 40 | |
| AL49 | 1001001101 | এলিয়েন | তরমুজ ব্রাজ আইস | 190 | |
| AL50 | 1001001102 | এলিয়েন | তরমুজ লিচু | 250 | |
| AL51 | 1001001105 | এলিয়েন | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | 330 | |
| AL52 | 1001001106 | এলিয়েন | চেরি | 190 | |
| AL53 | 1001001107 | এলিয়েন | চেরি পীচ লেমনেড | 180 | |
| AL54 | 1001001108 | এলিয়েন | স্ট্রবেরি পম | 160 | |
| AL55 | 1001001104 | এলিয়েন | স্ট্রবেরি আঙ্গুর | 110 |
| মডেল | ফ্যালকন 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 1690 | |
| 2 | ব্লু রেজ আইস | 20 | |
| 4 | ব্লুবেরি লাল রাস্পবেরি | -10 | |
| 5 | চেরি লেবু | 100 | |
| 9 | আম প্যাশন ফল | 120 | |
| 10 | প্যাশন ফল কিউই | 0 | |
| 16 | স্ট্রবেরি কিউই | -10 | |
| 17 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 110 | |
| 20 | তরমুজ বরফ | 160 | |
| 21 | বেরি বিস্ফোরণ | 0 | |
| 22 | সাদা পীচ রেজ | -10 | |
| 25 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 40 | |
| 26 | চেরি বেরি | 150 | |
| 27 | স্ট্রবেরি বরফ | 0 | |
| 28 | মিশ্র বেরি | 130 | |
| 29 | তরমুজ বাবলগাম | 110 | |
| 30 | স্ট্রবেরি কলা | 130 | |
| 31 | কোলা আইস | 60 | |
| 32 | ব্লুবেরি কিউই | 0 | |
| 33 | নীল রাজ চেরি | 80 | |
| 34 | চেরি তরমুজ ফ্রিজ | 0 | |
| 35 | ফিজি চেরি কোলা | 80 | |
| 36 | রসালো পীচ | 20 | |
| 37 | পীচ বেরি | 0 | |
| 38 | কিউই প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা | 80 | |
| 40 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | 50 | |
| 41 | কালো বরফ | 0 | |
| 42 | কালো ড্রাগন বরফ | 100 | |
| 43 | চেরি | 80 | |
| 44 | ভালবাসা 66 | 130 | |
| 45 | হাওয়াই | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 0 | |
| 47 | স্ট্রবেরি রেড বুল | -20 | |
| 48 | ড্রাগন ফল | 0 | |
| 52 | চেরি স্ট্রবেরি রাস্পবেরি | -10 |
| মডেল | ফ্যালকন-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| না | স্বাদ | 4000 | |
| 1 | ব্লু রেজ আইস | 0 | |
| 2 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি | 0 | |
| 3 | কুল মিন্ট | 160 | |
| 4 | কিউই তরমুজ বরফ | 60 | |
| 5 | আঙ্গুরের বরফ | 90 | |
| 6 | স্ট্রবেরি কিউই | 90 | |
| 7 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 80 | |
| 8 | তরমুজ বরফ | 0 | |
| 9 | স্ট্রবেরি বরফ | 0 | |
| 10 | মিশ্র বেরি | 20 | |
| 11 | তরমুজ বাবলগাম | 110 | |
| 12 | টক আপেল বরফ | 150 | |
| 13 | পীচ বরফ | 0 | |
| 14 | আঠালো ভালুক | 160 | |
| 15 | বেরি বিস্ফোরণ | 80 | |
| 16 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 130 | |
| 17 | চেরি বেরি | 130 | |
| 18 | স্ট্রবেরি কলা | 0 | |
| 19 | লেবু ও চুন | 10 | |
| 20 | ব্লুবেরি কিউই | 250 | |
| 21 | প্যাশন ফল কিউই | 30 | |
| 22 | সাদা পীচ রেজ | 80 | |
| 23 | নীল রাজ চেরি | 0 | |
| 24 | চেরি তরমুজ ফ্রিজ | 30 | |
| 25 | চেরি কোলা | 90 | |
| 29 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | 90 | |
| 30 | ব্লুবেরি চেরি ক্র্যানবেরি | 90 | |
| 31 | পীচ আম আনারস | 140 | |
| 32 | পীচ বেরি | 220 | |
| 33 | কলা বরফ | 100 | |
| 34 | স্কিটলস | 160 | |
| 35 | ট্রিপল মেলন | 70 | |
| 36 | মিস্টার ব্লু | 0 | |
| 37 | চেরি আইস | 0 | |
| 38 | তরমুজ লিচু | 70 | |
| 39 | কালো বরফ | 90 | |
| 26 | ভালবাসা 66 | 250 | |
| 27 | হাওয়াই | 190 | |
| 28 | Mi Amor | 100 | |
| 40 | লেডি কিল্লা | 120 | |
| 41 | রাস্পবেরি rhubarb | 190 | |
| 42 | চেরি পীচ লেমনেড | 130 | |
| 43 | ব্লু চেরি বিস্ফোরণ | 70 | |
| 44 | আপেল নাশপাতি | 160 | |
| 45 | ক্রান্তীয় ফল | 10 |
| শিশা MAX |
1043004020 | SM01 | ব্লুবেরি আইস | 5 | |
| শিশা MAX |
1043004022 | SM02 | লেডি কিল্লা | -5 | |
| শিশা MAX |
1043004021 | SM03 | চেরি তরমুজ ফ্রিজ | -5 | |
| শিশা MAX |
1043004028 | SM04 | বেরি আইস | 0 | |
| শিশা MAX |
1043004023 | SM05 | তরমুজ স্ট্রবেরি বাবলগাম | -45 | |
| শিশা MAX |
1043004019 | SM06 | স্ট্রবেরি কিউই | -25 | |
| শিশা MAX |
1043004031 | SM07 | স্ট্রবেরি পাঞ্চ | 10 | |
| শিশা MAX |
1043004025 | SM08 | লাশ আইস | 15 | |
| শিশা MAX |
1043004018 | SM09 | পীচ বরফ | 10 | |
| শিশা MAX |
1043004024 | SM10 | ভালবাসা 66 | 5 | |
| শিশা MAX |
1043004029 | SM11 | দুটি আপেল | 35 | |
| শিশা MAX |
1043004026 | SM12 | আঙ্গুর পুদিনা | 5 | |
| শিশা MAX |
1043004027 | SM13 | আমের বরফ | 45 | |
| শিশা MAX |
1043004030 | SM14 | সিম্পলি মিন্ট | 30 | |
| শিশা MAX |
1043004017 | SM15 | নীল রাজ চেরি | 25 |
| 1039001020 | ME01 | মেগা বাক্স |
ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি স্ট্রবেরি | |
| 1039001001 | ME02 | মেগা বাক্স |
ব্লু রাজ চেরি | |
| 1039001019 | ME03 | মেগা বাক্স |
রসালো পিচ | |
| 1039001017 | ME04 | মেগা বাক্স |
চেরি বেরি | |
| 1039001003 | ME05 | মেগা বাক্স |
ফিজি চেরি কোলা | |
| 1039001008 | ME06 | মেগা বাক্স |
লেবু ও চুন | |
| 1039001009 | ME07 | মেগা বাক্স |
মিশ্র বেরি | |
| 1039001012 | ME08 | মেগা বাক্স |
মিস্টার ব্লু | |
| 1039001010 | ME09 | মেগা বাক্স |
স্ট্রবেরি রাস্পবেরি চেরি আইস | |
| 1039001007 | ME10 | মেগা বাক্স |
স্ট্রবেরি বরফ | |
| 1039001015 | ME11 | মেগা বাক্স |
ব্লুবেরি আইস | |
| 1039001006 | ME12 | মেগা বাক্স |
তরমুজ বরফ | |
| 1039001013 | 不生产 | মেগা বাক্স |
স্কিটলস | |
| 1039001005 | ME14 | মেগা বাক্স |
স্ট্রবেরি কলা | |
| 1039001004 | 不生产 | মেগা বাক্স |
টক আপেল | |
| 1039001002 | ME16 | মেগা বাক্স |
ব্লুবেরি বাবলগাম | |
| 1039001016 | ME17 | মেগা বাক্স |
কিউই তরমুজ বরফ | |
| 1039001014 | ME18 | মেগা বাক্স |
ট্রিপল আম | |
| 1039001011 | ME19 | মেগা বাক্স |
রাস্পবেরি তরমুজ | |
| 1039001018 | ME20 | মেগা বাক্স |
স্ট্রবেরি রাস্পবেরি বরফ | |
| 1039001021 | ME21 | মেগা বাক্স |
ব্লু রেজ আইস | |
| 1039001024 | ME34 | মেগা বাক্স |
ব্লু রাজ আঠা বিয়ার | |
| 1039001023 | ME35 | মেগা বাক্স |
হুব্বা বুব্বা | |
| 1039001025 | ME36 | মেগা বাক্স |
আনারস ফ্যান্টাসি | |
| 1039001026 | ME37 | মেগা বাক্স |
আপেল মোজিটো | |
| 1039001022 | ME38 | মেগা বাক্স |
ব্লুবেরি রাস্পবেরি | |
| 1039001027 | ME39 | মেগা বাক্স |
ব্ল্যাক কারেন্ট কটন ক্যান্ডি | |
| 1039001032 | ME41 | মেগা বাক্স |
গ্রীষ্মকালীন পীচ | |
| 1039001031 | ME42 | মেগা বাক্স |
আমার প্রেম | |
| 1039001029 | ME43 | মেগা বাক্স |
ভালবাসা 66 | |
| 1039001028 | ME44 | মেগা বাক্স |
মহিলা কিলা | |
| 1039001030 | ME45 | মেগা বাক্স |
হাওয়াই |
| 1070022002 | এমপি০১ | MEGA.BOX PRO | নীল রাজ চেরি | 0 | |
| 1070022011 | এমপি০২ | MEGA.BOX PRO | চেরি কোলা | 10 | |
| 1070022004 | এমপি০৩ | MEGA.BOX PRO | মিশ্র বেরি | 0 | |
| 1070022006 | এমপি০৪ | MEGA.BOX PRO | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি চেরি আইস | 10 | |
| 1070022018 | এমপি০৫ | MEGA.BOX PRO | তাজা স্ট্রবেরি | 0 | |
| 1070022001 | এমপি০৬ | MEGA.BOX PRO | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 10 | |
| 1070022003 | এমপি০৭ | MEGA.BOX PRO | তরমুজ বরফ | 90 | |
| 1070022009 | এমপি০৮ | MEGA.BOX PRO | ডাবল আপেল | 90 | |
| 1070022010 | এমপি০৯ | MEGA.BOX PRO | কিউই তরমুজ বরফ | 80 | |
| 1070022008 | MP10 | MEGA.BOX PRO | স্ট্রবেরি কিউই | 20 | |
| 1070022007 | এমপি১১ | MEGA.BOX PRO | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 120 | |
| 1070022016 | এমপি12 | MEGA.BOX PRO | কোলা আইস | 10 | |
| 1070022014 | এমপি১৩ | MEGA.BOX PRO | প্যাশন ফল কিউই | 20 | |
| 1070022019 | এমপি14 | MEGA.BOX PRO | গ্রীষ্মকালীন পীচ | -10 | |
| 1070022012 | এমপি15 | MEGA.BOX PRO | ভালবাসা 66 | -10 | |
| 1070022017 | এমপি16 | MEGA.BOX PRO | হাওয়াই | 40 | |
| 1070022013 | এমপি১৭ | MEGA.BOX PRO | সবুজ আপেল পীচ নাশপাতি | 60 | |
| 1070022020 | এমপি১৮ | MEGA.BOX PRO | টক চেরি বরফ | 0 | |
| 1070022005 | এমপি১৯ | MEGA.BOX PRO | ব্লু রেজ আইস | -10 | |
| 1070022015 | এমপি২০ | MEGA.BOX PRO | সাদা পীচ রেজ | -10 |
| 1060001025 | FP01 | ফ্যালকন প্রো | স্ট্রবেরি বরফ | |
| 1060001033 | FP02 | ফ্যালকন প্রো | চেরি কোলা | |
| 1060001024 | FP03 | ফ্যালকন প্রো | তরমুজ বরফ | |
| 1060001022 | FP04 | ফ্যালকন প্রো | নীল রাজ চেরি | |
| 1060001027 | FP05 | ফ্যালকন প্রো | স্ট্রবেরি কিউই | |
| 1060001037 | FP06 | ফ্যালকন প্রো | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | |
| 1060001026 | FP07 | ফ্যালকন প্রো | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | |
| 1060001031 | FP08 | ফ্যালকন প্রো | কিউই তরমুজ বরফ | |
| 1060001039 | FP09 | ফ্যালকন প্রো | মিশ্র বেরি | |
| 1060001034 | FP10 | ফ্যালকন প্রো | রসালো পীচ | |
| 1060001028 | FP11 | ফ্যালকন প্রো | ব্লুবেরি আইস | |
| 1060001021 | FP12 | ফ্যালকন প্রো | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | |
| 1060001036 | FP13 | ফ্যালকন প্রো | সাদা পীচ রেজ | |
| 1060001035 | FP14 | ফ্যালকন প্রো | আম প্যাশন ফল | |
| 1060001040 | FP15 | ফ্যালকন প্রো | পীচ আম তরমুজ | |
| 1060001030 | FP16 | ফ্যালকন প্রো | তরমুজ বাবলগাম | |
| 1060001023 | FP17 | ফ্যালকন প্রো | স্ট্রবেরি কলা | |
| 1060001029 | FP18 | ফ্যালকন প্রো | ডাবল আপেল | |
| 1060001032 | FP19 | ফ্যালকন প্রো | কিউই প্যাশন পেয়ারা | |
| 1060001038 | FP20 | ফ্যালকন প্রো | চেরি বেরি |
| 1060001025 | FP01 | RageGorilla | স্ট্রবেরি বরফ | |
| 1060001033 | FP02 | RageGorilla | চেরি কোলা | |
| 1060001024 | FP03 | RageGorilla | তরমুজ বরফ | |
| 1060001022 | FP04 | RageGorilla | নীল রাজ চেরি | |
| 1060001027 | FP05 | RageGorilla | স্ট্রবেরি কিউই | |
| 1060001037 | FP06 | RageGorilla | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | |
| 1060001026 | FP07 | RageGorilla | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | |
| 1060001031 | FP08 | RageGorilla | কিউই তরমুজ বরফ | |
| 1060001039 | FP09 | RageGorilla | মিশ্র বেরি | |
| 1060001034 | FP10 | RageGorilla | রসালো পীচ | |
| 1060001028 | FP11 | RageGorilla | ব্লুবেরি আইস | |
| 1060001021 | FP12 | RageGorilla | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | |
| 1060001036 | FP13 | RageGorilla | সাদা পীচ রেজ | |
| 1060001035 | FP14 | RageGorilla | আম প্যাশন ফল | |
| 1060001040 | FP15 | RageGorilla | পীচ আম তরমুজ | |
| 1060001030 | FP16 | RageGorilla | তরমুজ বাবলগাম | |
| 1060001023 | FP17 | RageGorilla | স্ট্রবেরি কলা | |
| 1060001029 | FP18 | RageGorilla | ডাবল আপেল | |
| 1060001032 | FP19 | RageGorilla | কিউই প্যাশন পেয়ারা | |
| 1060001038 | FP20 | RageGorilla | চেরি বেরি |
| 1071002011 | JK01 | অরোরা | ব্লুবেরি লাল রাস্পবেরি | 65 | |
| 1071002012 | JK02 | অরোরা | প্যাশন ফল কিউই | 80 | |
| 1071002006 | JK03 | অরোরা | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 65 | |
| 1071002003 | JK04 | অরোরা | তরমুজ বরফ | 80 | |
| 1071002014 | JK05 | অরোরা | মিশ্র বেরি | 65 | |
| 1071002001 | JK06 | অরোরা | নীল রাজ চেরি | 70 | |
| 1071002015 | JK07 | অরোরা | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | 80 | |
| 1071002004 | JK09 | অরোরা | স্ট্রবেরি বরফ | 30 | |
| 1071002002 | JK10 | অরোরা | ফিজি চেরি কোলা | 30 | |
| 1071002009 | JK11 | অরোরা | তরমুজ বাবলগাম | 85 | |
| 1071002005 | JK12 | অরোরা | পীচ বেরি | 60 | |
| 1071002008 | JK13 | অরোরা | চেরি তরমুজ ফ্রিজ | 80 | |
| 1071002010 | JK15 | অরোরা | ব্লুবেরি ডালিম বরফ | 60 | |
| 1071002007 | JK18 | অরোরা | স্ট্রবেরি কিউই | 85 | |
| 1071002013 | JK20 | অরোরা | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 65 |
| 1066008004 | অ্যারো এক্স | AX01 | ফ্রেস গ্ল্যাসি | স্ট্রবেরি বরফ | 0 | |
| 1066008003 | AX02 | পাস্তেক গ্ল্যাসি | তরমুজ বরফ | 35 | ||
| 1066008005 | AX03 | পাস্তেক ফ্রেস | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 0 | ||
| 1066008007 | AX04 | মার্টিল ফ্রেমবোইস | ব্লুবেরি লাল রাস্পবেরি | -65 | ||
| 1066008009 | AX05 | ফল রুজ | মিশ্র বেরি | 0 | ||
| 1066008008 | AX06 | ফল দে লা আবেগ কিউই | প্যাশন ফল কিউই | 0 | ||
| 1066008002 | AX07 | কোলা সেরিস | ফিজি চেরি কোলা | -5 | ||
| 1066008001 | AX08 | মারটিল সেরিস | নীল রাজ চেরি | -50 | ||
| 1066008010 | AX09 | পেচে গ্ল্যাসি | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | -25 | ||
| 1066008006 | AX10 | মারটিল গ্রেনেড গ্লাসী | ব্লুবেরি ডালিম বরফ | 55 | ||
| 1066008016 | AX11 | Pastèque Gomme à mâcher | তরমুজ বাবলগাম | 120 | ||
| 1066008012 | AX12 | পেচে ফল দেস বোইস | পীচ বেরি | -25 | ||
| 1066008013 | AX13 | ফ্রেস কিউই | স্ট্রবেরি কিউই | 0 | ||
| 1066008014 | AX14 | প্যাস্টেক ম্যাঙ্গু পেচে | তরমুজ আমের পীচ | 130 | ||
| 1066008006 | AX15 | মারটিল ফ্রেমবোইস সেরিস | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 0 |
| 1068014021 | HX01 | পান্ডা | চেরি আইস | 165 | |
| 1068014022 | HX02 | পান্ডা | বন্য বেরি বরফ | 140 | |
| 1068014004 | HX04 | পান্ডা | স্ট্রবেরি বরফ | 195 | |
| 1068014023 | HX05 | পান্ডা | নতুন পীচ বরফ | 195 | |
| 1068014028 | HX06 | পান্ডা | নতুন তরমুজ বরফ | 110 | |
| 1068014025 | HX10 | পান্ডা | নতুন স্ট্রবেরি কিউই | 110 | |
| 1068014026 | HX11 | পান্ডা | গ্রীষ্মের ছুটি | 140 | |
| 1068014020 | HX12 | পান্ডা | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 175 | |
| 1068014030 | HX17 | পান্ডা | নতুন ডাবল অ্যাপল | 150 | |
| 1068014029 | HX19 | পান্ডা | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 150 |
| 1069015014 | FI01 | ফ্লেক্স আইস | ব্লু চেরি বিস্ফোরণ | |
| 1069015006 | FI02 | ফ্লেক্স আইস | ব্লুবেরি আইস | |
| 1069015001 | FI03 | ফ্লেক্স আইস | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | |
| 1069015009 | FI04 | ফ্লেক্স আইস | চেরি কোলা | |
| 1069015012 | FI05 | ফ্লেক্স আইস | চেরি স্ট্রবেরি রাস্পবেরি | |
| 1069015007 | FI06 | ফ্লেক্স আইস | ডাবল আপেল | |
| 1069015008 | FI07 | ফ্লেক্স আইস | কিউই তরমুজ বরফ | |
| 1069015010 | FI08 | ফ্লেক্স আইস | কিউই প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা | |
| 1069015003 | FI09 | ফ্লেক্স আইস | মিশ্র বেরি | |
| 1069015004 | FI10 | ফ্লেক্স আইস | পীচ আম আনারস | |
| 1069015013 | FI11 | ফ্লেক্স আইস | তাজা স্ট্রবেরি | |
| 1069015015 | FI12 | ফ্লেক্স আইস | টক চেরি গামি | |
| 1069015005 | FI13 | ফ্লেক্স আইস | স্ট্রবেরি কিউই | |
| 1069015002 | FI14 | ফ্লেক্স আইস | তরমুজ বরফ | |
| 1069015011 | FI15 | ফ্লেক্স আইস | সাদা পীচ রেজ |
| 1062004002 | TP01 | ট্যাঙ্ক প্রো | নীল রাজ চেরি | 30 | |
| 1062004009 | TP02 | ট্যাঙ্ক প্রো | ব্লুবেরি আইস | -10 | |
| 1062004012 | TP03 | ট্যাঙ্ক প্রো | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 10 | |
| 1062004001 | TP04 | ট্যাঙ্ক প্রো | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 20 | |
| 1062004013 | TP05 | ট্যাঙ্ক প্রো | চেরি বেরি | 50 | |
| 1062004011 | TP06 | ট্যাঙ্ক প্রো | চেরি কোলা | 30 | |
| 1062004010 | TP07 | ট্যাঙ্ক প্রো | ডাবল আপেল | 80 | |
| 1062004015 | TP08 | ট্যাঙ্ক প্রো | হাওয়াই | 90 | |
| 1062004005 | TP09 | ট্যাঙ্ক প্রো | মিস্টার ব্লু | 30 | |
| 1062004007 | TP10 | ট্যাঙ্ক প্রো | পীচ আম আনারস | 80 | |
| 1062004003 | TP11 | ট্যাঙ্ক প্রো | স্ট্রবেরি কলা | 60 | |
| 1062004006 | TP12 | ট্যাঙ্ক প্রো | স্ট্রবেরি বরফ | 20 | |
| 1062004008 | TP13 | ট্যাঙ্ক প্রো | স্ট্রবেরি কিউই | 50 | |
| 1062004014 | TP14 | ট্যাঙ্ক প্রো | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | 80 | |
| 1062004004 | TP15 | ট্যাঙ্ক প্রো | তরমুজ বরফ | 30 | |
| TP16 | ট্যাঙ্ক প্রো | ভালবাসা 66 | 90 | ||
| TP17 | ট্যাঙ্ক প্রো | Mi Amor | 90 | ||
| TP18 | ট্যাঙ্ক প্রো | লেডি কিল্লা | 100 | ||
| TP19 | ট্যাঙ্ক প্রো | স্ট্রবেরি রেড বুল | 90 | ||
| TP20 | ট্যাঙ্ক প্রো | কোলা আইস | 80 | ||
| TP21 | ট্যাঙ্ক প্রো | ড্রাগন ফল | 180 | ||
| TP22 | ট্যাঙ্ক প্রো | ব্লু চেরি বিস্ফোরণ | 90 | ||
| TP23 | ট্যাঙ্ক প্রো | পীচ বেরি | 190 |
| ফক্স | 1073006011 | ব্লুবেরি আইস | 190 | |
| ফক্স | 1073006006 | স্ট্রবেরি বরফ | 190 | |
| ফক্স | 1073006005 | তরমুজ বরফ | 190 | |
| ফক্স | 1073006010 | স্ট্রবেরি কিউই | 105 | |
| ফক্স | 1073006002 | নীল রাজ চেরি | 190 | |
| ফক্স | 1073006008 | ব্লু রেজ আইস | 70 | |
| ফক্স | 1073006014 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 195 | |
| ফক্স | 1073006015 | চেরি বেরি | 195 | |
| ফক্স | 1073006003 | ফিজি চেরি কোলা | 75 | |
| ফক্স | 1073006001 | আঙ্গুরের বরফ | 110 | |
| ফক্স | 1073006013 | কিউই প্যাশনফ্রুট পেয়ারা | 70 | |
| ফক্স | 1073006007 | মিশ্র বেরি | 190 | |
| ফক্স | 1073006009 | পীচ বেরি | 235 | |
| ফক্স | 1073006004 | স্ট্রবেরি কলা | 195 | |
| ফক্স | 1073006012 | তরমুজ বাবলগাম | 90 |
| মিডিয়া সর্বোচ্চ |
ব্লু রেজ আইস | 1321 | |
| মিডিয়া সর্বোচ্চ |
স্ট্রবেরি বরফ | 1606 | |
| মিডিয়া সর্বোচ্চ |
তরমুজ বরফ | 1688 | |
| মিডিয়া সর্বোচ্চ |
মিয়ামি মিন্ট | 1790 | |
| মিডিয়া সর্বোচ্চ |
টক আপেল বরফ | 1888 | |
| মিডিয়া সর্বোচ্চ |
ব্লুবেরি তরমুজ | 1694 | |
| মিডিয়া সর্বোচ্চ |
ফাকিং ফ্যাব | 1600 | |
| মিডিয়া সর্বোচ্চ |
চেরি স্ট্রবেরি রাস্পবেরি | 1494 | |
| মিডিয়া সর্বোচ্চ |
পীচ আম তরমুজ | 1800 | |
| মিডিয়া সর্বোচ্চ |
স্ট্রবেরি কলা | 1346 | |
