20250909 ডিসপোজেবল ভ্যাপ স্টক
Sep 09, 2025
একটি বার্তা রেখে যান
হাই বস, এখানে 9 ই সেপ্টেম্বরের কিছু স্টক তালিকা আছে। এবং আরো ব্র্যান্ড বা বিক্রয় পণ্য শুধু আমাদের বার্তা নির্দ্বিধায়
হট সেলিং: এলফবার, ভোজোল, বুড, ভ্যাপসোলো, আলিবারবার, নেক্সা, ওয়াকা, আল ফখের, হুমো আজুল, জেএনআর, ব্যাং, এলফওয়ার্ল্ড...
পণ্য ভিডিওর জন্য আমাদের ইউটিউব চেক করুন:https://www.youtube.com/@baishltd
এই নিবন্ধের জন্য তিনটি অংশ আছে:
1. যোগাযোগের তথ্য
2. নিয়মিত এবং গরম বিক্রয় স্টক
3. প্রতিদিন নতুন পণ্য
যোগাযোগের তথ্য
Whatsapp এর মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
| লিন | 86 17328511751 |
| জিয়ানা | 86 13352912726 |
| শন | 86 17302619331 |
| জুডি | 86 17301986753 |
| ফ্লোরা | 86 13316513080 |
| অ্যামি | 86 13316527835 |
| অ্যাম্বার | 86 17118809108 |
| টিনা | 86 13378410765 |
| মলি | 86 13316955080 |
| এলিস | 86 13360069973 |
| আনা | 86 13316538290 |
| জেনিফার | 86 17301978250 |
| কে | 86 13352947061 |
| ডেইজি | 86 13392898096 |
| ক্যাথি | 86 13316929336 |
| ওয়েন্ডি | 86 13316585026 |
| কোকো | 86 13316987306 |
| জয়েস | 86 13316993813 |
| জ্যাকি | 86 13316538097 |
| জেমস | 86 17318081766 |
স্টক তালিকা
এখানে স্টক তালিকা:
| মডেল | ফ্যালকন 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 1560 | |
| 1 | ব্ল্যাকবেরি লাল রাস্পবেরি | 0 | |
| 2 | ব্লু রেজ আইস | -30 | |
| 3 | ব্লুবেরি ডালিম বরফ | 0 | |
| 4 | ব্লুবেরি লাল রাস্পবেরি | 120 | |
| 5 | চেরি লেবু | 0 | |
| 7 | জাম্বুরা লেবুর বরফ | 0 | |
| 8 | সবুজ আপেল পীচ নাশপাতি | 0 | |
| 9 | আম প্যাশন ফল | 10 | |
| 10 | প্যাশন ফল কিউই | 90 | |
| 13 | আনারস আম কমলা | 0 | |
| 15 | সাকুরা আঙ্গুর | 0 | |
| 16 | স্ট্রবেরি কিউই | 90 | |
| 17 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 210 | |
| 19 | তরমুজ আমের পীচ | 0 | |
| 20 | তরমুজ বরফ | 10 | |
| 21 | বেরি বিস্ফোরণ | 0 | |
| 22 | সাদা পীচ রেজ | 90 | |
| 24 | স্ট্রবেরি পিনাকোলাডা | 0 | |
| 25 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 190 | |
| 26 | চেরি বেরি | 50 | |
| 27 | স্ট্রবেরি বরফ | -70 | |
| 28 | মিশ্র বেরি | 0 | |
| 29 | তরমুজ বাবলগাম | 160 | |
| 30 | স্ট্রবেরি কলা | 180 | |
| 31 | কোলা আইস | -70 | |
| 32 | ব্লুবেরি কিউই | 80 | |
| 33 | নীল রাজ চেরি | 220 | |
| 34 | চেরি তরমুজ ফ্রিজ | -20 | |
| 35 | ফিজি চেরি কোলা | -30 | |
| 36 | রসালো পীচ | 0 | |
| 37 | পীচ বেরি | 60 | |
| 38 | কিউই প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা | -40 | |
| 39 | বাঘের রক্ত | 0 | |
| 40 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | -60 | |
| 41 | কালো বরফ | 0 | |
| 42 | কালো ড্রাগন বরফ | 0 | |
| 43 | চেরি | 130 | |
| 44 | ভালবাসা 66 | 0 | |
| 45 | হাওয়াই | 0 | |
| 46 | Mi Amor | -40 | |
| 47 | স্ট্রবেরি রেড বুল | 160 | |
| 48 | ড্রাগন ফল | 0 | |
| 50 | স্ট্রবেরি আপেল নাশপাতি | 0 | |
| 52 | চেরি স্ট্রবেরি রাস্পবেরি | 70 |
| মডেল | ফ্যালকন-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| না | স্বাদ | 2150 | |
| 1 | ব্লু রেজ আইস | -30 | |
| 2 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি | -40 | |
| 3 | কুল মিন্ট | 0 | |
| 4 | কিউই তরমুজ বরফ | 140 | |
| 5 | আঙ্গুরের বরফ | 0 | |
| 6 | স্ট্রবেরি কিউই | 0 | |
| 7 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | -10 | |
| 8 | তরমুজ বরফ | 0 | |
| 9 | স্ট্রবেরি বরফ | -30 | |
| 10 | মিশ্র বেরি | 130 | |
| 11 | তরমুজ বাবলগাম | 170 | |
| 12 | টক আপেল বরফ | 70 | |
| 13 | পীচ বরফ | -70 | |
| 14 | আঠালো ভালুক | 0 | |
| 15 | বেরি বিস্ফোরণ | 70 | |
| 16 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | -20 | |
| 17 | চেরি বেরি | -10 | |
| 18 | স্ট্রবেরি কলা | 70 | |
| 19 | লেবু ও চুন | 10 | |
| 20 | ব্লুবেরি কিউই | 80 | |
| 21 | প্যাশন ফল কিউই | -40 | |
| 22 | সাদা পীচ রেজ | 90 | |
| 23 | নীল রাজ চেরি | 170 | |
| 24 | চেরি তরমুজ ফ্রিজ | 110 | |
| 25 | চেরি কোলা | 0 | |
| 29 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | -40 | |
| 30 | ব্লুবেরি চেরি ক্র্যানবেরি | 120 | |
| 31 | পীচ আম আনারস | 0 | |
| 32 | পীচ বেরি | 0 | |
| 33 | কলা বরফ | 130 | |
| 34 | স্কিটলস | 0 | |
| 35 | ট্রিপল মেলন | 120 | |
| 36 | মিস্টার ব্লু | 130 | |
| 37 | চেরি আইস | 90 | |
| 38 | তরমুজ লিচু | 120 | |
| 39 | কালো বরফ | 110 | |
| 26 | ভালবাসা 66 | 110 | |
| 27 | হাওয়াই | 70 | |
| 28 | Mi Amor | 150 | |
| 40 | লেডি কিল্লা | 180 | |
| 41 | রাস্পবেরি rhubarb | 0 | |
| 42 | চেরি পীচ লেমনেড | 0 | |
| 43 | ব্লু চেরি বিস্ফোরণ | 0 | |
| 44 | আপেল নাশপাতি | 0 | |
| 45 | ক্রান্তীয় ফল | 0 |
| মডেল | মিডিয়া ম্যাক্স 40k পাফ | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 1000 | |
| 1 | ব্লু রেজ আইস | 100 | |
| 2 | স্ট্রবেরি বরফ | 100 | |
| 3 | তরমুজ বরফ | 100 | |
| 4 | মিয়ামি মিন্ট | 100 | |
| 5 | টক আপেল বরফ | 100 | |
| 6 | ব্লুবেরি তরমুজ | 100 | |
| 7 | ফাকিং ফ্যাব | 100 | |
| 8 | চেরি স্ট্রবেরি রাস্পবেরি | 100 | |
| 9 | পীচ আম তরমুজ | 100 | |
| 10 | স্ট্রবেরি কলা | 100 |
| মডেল | মেগা বক্স | 预计剩余库存 | |
| না | স্বাদ | 940 | |
| 1 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি স্ট্রবেরি | 110 | |
| 2 | ব্লু রাজ চেরি | -10 | |
| 3 | রসালো পিচ | 0 | |
| 4 | চেরি বেরি | 70 | |
| 5 | ফিজি চেরি কোলা | 0 | |
| 6 | লেবু ও চুন | 0 | |
| 7 | মিশ্র বেরি | 30 | |
| 8 | মিস্টার ব্লু | 0 | |
| 9 | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি চেরি আইস | 20 | |
| 10 | স্ট্রবেরি বরফ | 40 | |
| 11 | ব্লুবেরি আইস | 70 | |
| 12 | তরমুজ বরফ | 90 | |
| 13 | স্কিটলস | 0 | |
| 14 | স্ট্রবেরি কলা | 0 | |
| 15 | টক আপেল | 0 | |
| 16 | ব্লুবেরি বাবলগাম | 40 | |
| 17 | কিউই তরমুজ বরফ | 0 | |
| 18 | ট্রিপল আম | 60 | |
| 19 | রাস্পবেরি তরমুজ | 60 | |
| 20 | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি বরফ | 0 | |
| 21 | ব্লু রেজ আইস | 100 | |
| 22 | নীল রাজ আঠা বিয়ার | 60 | |
| 23 | হুব্বা বুব্বা | 30 | |
| 24 | আনারস ফ্যান্টাসি | 0 | |
| 25 | আপেল মোজিটো | 0 | |
| 26 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি | 10 | |
| 27 | ব্ল্যাক কারেন্ট কটন ক্যান্ডি | 0 | |
| 28 | গ্রীষ্মকালীন পীচ | 0 | |
| 29 | Mi AMOR | 60 | |
| 30 | ভালবাসা 66 | 10 | |
| 31 | লেডি কিল্লা | 80 | |
| 32 | হাওয়াই | 10 |
| মডেল | এলিয়েন 10k | 预计剩余库存 | |
| না | স্বাদ | 5840 | |
| 1 | কালো ড্রাগন বরফ | 150 | |
| 2 | নীল রাজ চেরি | 130 | |
| 3 | ব্লু রেজ আইস | 170 | |
| 4 | ব্লুবেরি বাবল গাম | 180 | |
| 5 | ব্লুবেরি চেরি ক্র্যানবেরি | 190 | |
| 6 | ব্লুবেরি অন আইস | 180 | |
| 7 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 220 | |
| 8 | ফিজি চেরি কোলা | 140 | |
| 9 | আঙ্গুরের বরফ | 170 | |
| 10 | কিউই প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা | 50 | |
| 11 | কিউই স্ট্রবেরি | 80 | |
| 12 | লেবু ও চুন | 180 | |
| 13 | মিশ্র বেরি | 120 | |
| 14 | মিস্টার ব্লু | 0 | |
| 15 | প্যাশন ফল | 150 | |
| 16 | পীচ বেরি | 0 | |
| 17 | পীচ ব্লুবেরি ক্যান্ডি | 110 | |
| 18 | পীচ বরফ | 40 | |
| 19 | পীচ আম আনারস | 10 | |
| 20 | টক আপেল | 70 | |
| 21 | স্ট্রবেরি কলা | 10 | |
| 22 | স্ট্রবেরি বরফ | 110 | |
| 23 | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি চেরি আইস | 100 | |
| 24 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 30 | |
| 25 | স্ট্রবেরি তরমুজ লেমনেড | 200 | |
| 26 | তরমুজ বাবল গাম | 100 | |
| 27 | তরমুজ বরফ | 60 | |
| 28 | কলা বরফ | 190 | |
| 29 | ব্লুবেরি কিউই | 30 | |
| 30 | চেরি বেরি | 160 | |
| 31 | কোলা আইস | 80 | |
| 32 | কুল মিন্ট | 160 | |
| 33 | ডাবল আপেল | 0 | |
| 34 | আঠালো ভালুক | 0 | |
| 35 | লাশ আইস | 70 | |
| 36 | রাস্পবেরি তরমুজ | 60 | |
| 37 | স্ট্রবেরি ক্যান্ডি আইস | 170 | |
| 38 | স্ট্রবেরি পিনাকোলাডা | 110 | |
| 39 | স্ট্রবেরি ডালিম | 70 | |
| 40 | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি বরফ | 100 | |
| 41 | ক্রান্তীয় পাঞ্চ | -10 | |
| 42 | তরমুজ ব্রাজ আইস | 160 | |
| 43 | তরমুজ লিচু | 130 | |
| 44 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | 10 | |
| 45 | চেরি | 30 | |
| 46 | চেরি পীচ লেমনেড | 50 | |
| 47 | স্ট্রবেরি পম | 330 | |
| 48 | স্ট্রবেরি আঙ্গুর | 90 | |
| 49 | জেএনআর স্পার্কলিং চেরি | 180 | |
| 50 | জেএনআর সানি অরেঞ্জ রিন্ড | 180 | |
| 51 | জেএনআর জেস্টি তরমুজ | 180 | |
| 52 | জেএনআর ট্রপিকানা জেস্ট | 180 | |
| 53 | জেএনআর সানি ফ্রুট স্পার্ক | 180 |
| মডেল | JNR মেগা শিশা হুক্কা 100k | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 26 | |
| 1 | দুটি আপেল | 0 | |
| 2 | ভালবাসা 66 | 0 | |
| 3 | লেডি কিল্লা | -1 | |
| 4 | স্ট্রবেরি পাঞ্চ | -5 | |
| 5 | লাশ আইস | 0 | |
| 6 | আঙ্গুর পুদিনা | 36 | |
| 7 | ম্যাজিক প্রেম | 0 | |
| 8 | পীচ বরফ | 0 | |
| 9 | ব্লুবেরি আইস | 0 | |
| 10 | হাওয়াই | 0 | |
| 11 | কিউই প্যাশনফ্রুট পেয়ারা | 0 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| মডেল | Jnr Radiance 31000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 85 | |
| 1 | নীল রাজ চেরি | 0 | |
| 2 | ব্লু রেজ আইস | 0 | |
| 3 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 0 | |
| 4 | চেরি বেরি | 0 | |
| 5 | ডাবল আপেল | 85 | |
| 6 | ফিজি চেরি কোলা | 0 | |
| 7 | হাওয়াই | 0 | |
| 8 | মিশ্র বেরি | 0 | |
| 9 | প্যাশন ফল কিউই | 0 | |
| 10 | পীচ আম আনারস | 0 | |
| 11 | স্ট্রবেরি বরফ | 0 | |
| 12 | স্ট্রবেরি কিউই | 0 | |
| 13 | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি চেরি আইস | 0 | |
| 14 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | 0 | |
| 15 | তরমুজ বরফ | 0 |
| মডেল | JNR শিশা সর্বোচ্চ 22000 পাফ | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 2550 | |
| 1 | ব্লুবেরি আইস | 115 | |
| 2 | লেডি কিল্লা | 145 | |
| 3 | চেরি তরমুজ ফ্রিজ | 155 | |
| 4 | বেরি আইস | 155 | |
| 5 | তরমুজ স্ট্রবেরি বাবলগাম | 195 | |
| 6 | স্ট্রবেরি কিউই | 190 | |
| 7 | স্ট্রবেরি পাঞ্চ | 155 | |
| 8 | লাশ আইস | 200 | |
| 9 | পীচ বরফ | 180 | |
| 10 | ভালবাসা 66 | 150 | |
| 11 | দুটি আপেল | 130 | |
| 12 | আঙ্গুর পুদিনা | 220 | |
| 13 | আমের বরফ | 200 | |
| 14 | সিম্পলি মিন্ট | 215 | |
| 15 | নীল রাজ চেরি | 145 |
| মডেল | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 1020 | |
| 1 | ব্লু চেরি বিস্ফোরণ | 80 | |
| 2 | ব্লুবেরি আইস | 40 | |
| 3 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 70 | |
| 4 | চেরি কোলা | 10 | |
| 5 | চেরি স্ট্রবেরি রাস্পবেরি | 0 | |
| 6 | ডাবল আপেল | 100 | |
| 7 | কিউই তরমুজ বরফ | 110 | |
| 8 | কিউই প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা | 60 | |
| 9 | মিশ্র বেরি | 100 | |
| 10 | পীচ আম আনারস | 90 | |
| 11 | তাজা স্ট্রবেরি | 50 | |
| 12 | টক চেরি গামি | 30 | |
| 13 | স্ট্রবেরি কিউই | 120 | |
| 14 | তরমুজ বরফ | 90 | |
| 15 | সাদা পীচ রেজ | 70 |
| মডেল | জেএনআর ট্যাঙ্ক প্রো 33000 পাফ | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 1080 | |
| 1 | নীল রাজ চেরি | 40 | |
| 2 | ব্লুবেরি আইস | 110 | |
| 3 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 110 | |
| 4 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 60 | |
| 5 | চেরি বেরি | 40 | |
| 6 | চেরি কোলা | 120 | |
| 7 | ডাবল আপেল | 70 | |
| 8 | হাওয়াই | 110 | |
| 9 | মিস্টার ব্লু | 30 | |
| 10 | পীচ আম আনারস | 40 | |
| 11 | স্ট্রবেরি কলা | 40 | |
| 12 | স্ট্রবেরি বরফ | 90 | |
| 13 | স্ট্রবেরি কিউই | 100 | |
| 14 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | 80 | |
| 15 | তরমুজ বরফ | 40 |
| মডেল | Jnr Areo X 32000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 135 | |
| 1 | স্ট্রবেরি বরফ | 0 | |
| 2 | তরমুজ বরফ | 15 | |
| 3 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 0 | |
| 4 | ব্লুবেরি লাল রাস্পবেরি | 0 | |
| 5 | মিশ্র বেরি | -10 | |
| 6 | প্যাশন ফল কিউই | 20 | |
| 7 | ফিজি চেরি কোলা | 0 | |
| 8 | নীল রাজ চেরি | -10 | |
| 9 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | 0 | |
| 10 | ব্লুবেরি ডালিম বরফ | 50 | |
| 11 | তরমুজ বাবলগাম | 40 | |
| 12 | পীচ বেরি | 0 | |
| 13 | স্ট্রবেরি কিউই | 0 | |
| 14 | তরমুজ আমের পীচ | 15 | |
| 15 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 15 |
| মডেল | JNR FOX 10000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 4230 | |
| 1 | ব্লুবেরি আইস | 215 | |
| 2 | স্ট্রবেরি বরফ | 240 | |
| 3 | তরমুজ বরফ | 245 | |
| 4 | স্ট্রবেরি কিউই | 370 | |
| 5 | নীল রাজ চেরি | 210 | |
| 6 | ব্লু রেজ আইস | 315 | |
| 7 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 230 | |
| 8 | চেরি বেরি | 225 | |
| 9 | ফিজি চেরি কোলা | 345 | |
| 10 | আঙ্গুরের বরফ | 365 | |
| 11 | কিউই প্যাশনফ্রুট পেয়ারা | 335 | |
| 12 | মিশ্র বেরি | 225 | |
| 13 | পীচ বেরি | 320 | |
| 14 | স্ট্রবেরি কলা | 235 | |
| 15 | তরমুজ বাবলগাম | 355 |
| মডেল | Jnr Falcon pro 28000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 940 | |
| 1 | স্ট্রবেরি বরফ | 0 | |
| 2 | চেরি কোলা | 0 | |
| 3 | তরমুজ বরফ | 110 | |
| 4 | নীল রাজ চেরি | -20 | |
| 5 | স্ট্রবেরি কিউই | 30 | |
| 6 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 110 | |
| 7 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | -10 | |
| 8 | কিউই তরমুজ বরফ | 40 | |
| 9 | মিশ্র বেরি | -10 | |
| 10 | রসালো পীচ | 0 | |
| 11 | ব্লুবেরি আইস | 0 | |
| 12 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 30 | |
| 13 | সাদা পীচ রেজ | -10 | |
| 14 | আম প্যাশন ফল | 120 | |
| 15 | পীচ আম তরমুজ | 110 | |
| 16 | তরমুজ বাবলগাম | 110 | |
| 17 | স্ট্রবেরি কলা | 120 | |
| 18 | ডাবল আপেল | 160 | |
| 19 | কিউই প্যাশন পেয়ারা | 60 | |
| 20 | চেরি বেরি | -10 |
| মডেল | জুনিয়র পান্ডা 25500 পাফস |
预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 450 | |
| 1 | চেরি আইস | 25 | |
| 2 | বন্য বেরি বরফ | 65 | |
| 3 | স্ট্রবেরি বরফ | 55 | |
| 4 | নতুন পীচ বরফ | 35 | |
| 5 | নতুন তরমুজ বরফ | 55 | |
| 6 | নতুন স্ট্রবেরি কিউই | 30 | |
| 7 | গ্রীষ্মের ছুটি | 35 | |
| 8 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 40 | |
| 9 | নতুন ডাবল অ্যাপল | 80 | |
| 10 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 30 |
| মডেল | Jnr BarPro 10000 puffs | |
| না | স্বাদ | |
| 1 | 1. ব্লুবেরি লাল রাস্পবেরি | |
| 2 | 2.স্ট্রবেরি তরমুজ এলসিই | |
| 3 | 3.তরমুজ বাবলগাম | |
| 4 | 4.চেরি তরমুজ ফ্রিজ | |
| 5 | 5.সবুজ আপেল পীচ | |
| 6 | 6.ব্লুবেরি ডালিম lce | |
| 7 | 7. প্যাশন ফল কিউই | |
| 8 | 8.তরমুজ এলসিই | |
| 9 | 9.ব্ল্যাক ড্রাগন এলসিই | |
| 10 | 10. স্ট্রবেরি এলসিই | |
| 11 | 11.ফিজি চেরি কোলা | |
| 12 | 12.মিশ্র বেরি | |
| 13 | 13.ব্লু রেজ চেরি | |
| 14 | 14.সামার পিচ এলসিই | |
| 15 | 15.পীচ বেরি |
| মডেল | জুনিয়র অরোরা 27k | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 965 | |
| 1 | ব্লুবেরি লাল রাস্পবেরি | 50 | |
| 2 | প্যাশন ফল কিউই | 65 | |
| 3 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 65 | |
| 4 | তরমুজ বরফ | 70 | |
| 5 | মিশ্র বেরি | 60 | |
| 6 | নীল রাজ চেরি | 65 | |
| 7 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | 65 | |
| 8 | স্ট্রবেরি বরফ | 55 | |
| 9 | ফিজি চেরি কোলা | 65 | |
| 10 | তরমুজ বাবলগাম | 70 | |
| 11 | পীচ বেরি | 65 | |
| 12 | চেরি তরমুজ ফ্রিজ | 75 | |
| 13 | ব্লুবেরি ডালিম বরফ | 55 | |
| 14 | স্ট্রবেরি কিউই | 75 | |
| 15 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 65 |
| মডেল | জুনিয়র মেগা বক্স প্রো 50k পাফস | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 1460 | |
| 1 | নীল রাজ চেরি | 50 | |
| 2 | চেরি কোলা | 80 | |
| 3 | মিশ্র বেরি | 30 | |
| 4 | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি চেরি আইস | 40 | |
| 5 | তাজা স্ট্রবেরি | 110 | |
| 6 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 90 | |
| 7 | তরমুজ বরফ | 90 | |
| 8 | ডাবল আপেল | 130 | |
| 9 | কিউই তরমুজ বরফ | 80 | |
| 10 | স্ট্রবেরি কিউই | 90 | |
| 11 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 120 | |
| 12 | কোলা আইস | 50 | |
| 13 | প্যাশন ফল কিউই | 40 | |
| 14 | গ্রীষ্মকালীন পীচ | 10 | |
| 15 | ভালবাসা 66 | 40 | |
| 16 | হাওয়াই | 90 | |
| 17 | সবুজ আপেল পীচ নাশপাতি | 90 | |
| 18 | টক চেরি বরফ | 140 | |
| 19 | ব্লু রেজ আইস | 40 | |
| 20 | সাদা পীচ রেজ | 50 |
| স্টক | |||
| ছবি | এলফবার আইস কিং 30000 পাফ 5% | 145 | |
| 4 | পীচ বরফ | 0 | |
| 6 | কিউই প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা | 10 | |
| 7 | স্ট্রবেরি কিউই বরফ | 0 | |
| 8 | চেরি ডালিম ক্র্যানবেরি | 0 | |
| 9 | মিয়ামি মিন্ট | 60 | |
| 11 | তরমুজ বরফ | 5 | |
| 12 | কলার কেক | 40 | |
| 13 | রিবেনা লিচি | 30 | |
| 14 | লাইম কোলা | 0 |
| স্টক | |||
| ছবি | না | এলফবার কম্বো প্রো 30k পাফ 5% | 1700 |
| 1 | 1. স্ট্রবেরি এবং আঙ্গুর | 130 | |
| 2 | 2.লাইম এবং ব্লু রেজ | 130 | |
| 3 | 3. জেসমিন রাস্পবেরি এবং ব্লুবেরি এলসিই | 185 | |
| 4 | 4. টক তরমুজ এবং আনারস | 190 | |
| 5 | 5.তরমুজ এলসিই এবং ব্লুবেরি | 195 | |
| 6 | 6. স্ট্রবেরি এবং কলা | 190 | |
| 7 | 7. ব্ল্যাকবেরি এবং প্যাশন ফল | 190 | |
| 8 | 8.চেরি এবং পীচ লেমনেড | 185 | |
| 9 | 9.পীচ এবং ট্রিপল আম | 155 | |
| 10 | 10.ELF বুল এবং লাইম কোলা | 150 |
| স্টক | |||
| না | elfbar moonnight 40k puff | 230 | |
| 1 | 1. আঙ্গুর রাস্পবেরি | 20 | |
| 2 | 2.ব্লু রেজ এলসিই | 30 | |
| 3 | 3.চেরি তরমুজ | 30 | |
| 4 | 4.লাইম কোলা। | 30 | |
| 5 | 5.পীচ lce | 30 | |
| 6 | 6.কিউই প্যাশন ফল পেয়ারা | 0 | |
| 7 | 7. মিয়ামি মিন্ট | 30 | |
| 8 | 8.আমের পীচ তরমুজ | 10 | |
| 9 | 9.তরমুজ বরফ | 0 | |
| 10 | 10. ডালিম ফেটে | 0 | |
| 11 | 11. গ্রেপ এলসিই | 20 | |
| 12 | 12. লেবু চুন | 30 |
| স্টক | |||
| ছবি | না | এলফবার জিএইচ 23000 5% | 1280 |
| 1 | তরমুজ lce | 140 | |
| 2 | টক তরমুজ ক্যান্ডি | 90 | |
| 3 | রাস্পবেরি তরমুজ লেবু | 90 | |
| 5 | জেসমিন রাস্পবেরি | 100 | |
| 6 | সবুজ বরই টক চুন | 100 | |
| 7 | সবুজ অ্যাপেলেস | 110 | |
| 8 | গ্রেপেলস | 100 | |
| 9 | নীল রেজ এলসিই | 100 | |
| 10 | আপেল নাশপাতি | 120 | |
| 11 | তরমুজ চেরি | 140 | |
| 12 | স্ট্রবেরি তরমুজ বাবল গাম | 80 | |
| 13 | স্ট্রবেরি কলা | 70 | |
| 15 | চেরি কোলা | 80 |
| ছবি | না | elfbar GH 33000PRO 5% |
| 1 | রাস্পবেরি গ্রেপফ্রুট লেবু | |
| 2 | জাম্বুরা প্যাশন পেয়ারা | |
| 3 | চেরি ডালিম আনারস | |
| 4 | আপেল কিউই বরফ | |
| 5 | পাইন সূঁচ | |
| 6 | কিউই আনারস পীচ | |
| 7 | লেবু চুন | |
| 8 | মাউন্টেন মিন্ট | |
| 9 | তরমুজ বরফ | |
| 10 | আঙ্গুরের বরফ | |
| 11 | টক স্ট্রবেরি ড্রাগনফ্রুট | |
| 12 | ডালিম ফেটে যাওয়া | |
| 13 | নাশপাতি সোডা | |
| 14 | ব্লু রেজ আইস | |
| 15 | গ্র্যানি চেরি |
| স্টক | |||
| এলফবার ডি3 25000 পাফ | না. | এলফবার ডি3 25000 পাফ 5% | 180 |
| 1 | কিউই আনারসের বরফ | 0 | |
| 2 | ডাবল আপেল | 0 | |
| 3 | আঙ্গুরের বরফ | 0 | |
| 4 | ভিএমটি | 100 | |
| 5 | তরমুজ লেবু | 0 | |
| 6 | তরমুজ lce | 0 | |
| 7 | স্ট্রবেরি আঙ্গুর | 0 | |
| 8 | পীচ lce | 0 | |
| 9 | পীচ বেরি | 0 | |
| 10 | আমের পীচ তরমুজ | 0 | |
| 11 | আমের পীচ | 80 | |
| 12 | কিউই প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা | 0 | |
| 13 | আঙ্গুর চেরি | 0 | |
| 14 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি | 0 | |
| 15 | ব্লুবেরি Lce | 0 |
| স্টক | |||
| PIC-------------2% | না | বুড পালস প্রো 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.মেলন পাইন আপেল কমলা | 284 | |
| 2 | 2. ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 98 | |
| 3 | 3.তরমুজ কিউই | 109 | |
| 4 | 4. ব্লুবেরি তরমুজ | 79 | |
| 5 | 5.ব্ল্যাক বেরি আইস | 97 | |
| 6 | 6.ট্রিপল মেলন | 266 | |
| 7 | 7.স্ট্রবেরি বরফ | 98 | |
| 8 | 8.স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 99 | |
| 9 | 9. ডাবল লেমনেড | 237 | |
| 10 | 10. গ্রেপ ক্র্যানবেরি ব্লুবেরি রাস্পবেরি | 97 |
| স্টক | |||
| PIC-------------5% | না | বুড পালস প্রো 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1.মেলন পাইন আপেল কমলা | 317 | |
| 2 | 2. ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 2 | |
| 3 | 3.তরমুজ কিউই | 146 | |
| 4 | 4. ব্লুবেরি তরমুজ | -13 | |
| 5 | 5.ব্ল্যাক বেরি আইস | 18 | |
| 6 | 6.ট্রিপল মেলন | 261 | |
