20250828 ডিসপোজেবল ভ্যাপ স্টক
Aug 28, 2025
একটি বার্তা রেখে যান
হাই বস, এখানে 28শে আগস্টের কিছু স্টক তালিকা রয়েছে৷ এবং আরো ব্র্যান্ড বা বিক্রয় পণ্য শুধু আমাদের বার্তা নির্দ্বিধায়
হট সেলিং: এলফবার, ভোজোল, বুড, ভ্যাপসোলো, আলিবারবার, নেক্সা, ওয়াকা, আল ফখের, হুমো আজুল, জেএনআর, ব্যাং, এলফওয়ার্ল্ড...
পণ্য ভিডিওর জন্য আমাদের ইউটিউব চেক করুন:https://www.youtube.com/@baishltd
এই নিবন্ধের জন্য তিনটি অংশ আছে:
1. যোগাযোগের তথ্য
2. নিয়মিত এবং গরম বিক্রয় স্টক
3. প্রতিদিন নতুন পণ্য
যোগাযোগের তথ্য
Whatsapp এর মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
| লিন | 86 17328511751 |
| জিয়ানা | 86 13352912726 |
| শন | 86 17302619331 |
| জুডি | 86 17301986753 |
| ফ্লোরা | 86 13316513080 |
| অ্যামি | 86 13316527835 |
| অ্যাম্বার | 86 17118809108 |
| টিনা | 86 13378410765 |
| মলি | 86 13316955080 |
| এলিস | 86 13360069973 |
| আনা | 86 13316538290 |
| জেনিফার | 86 17301978250 |
| কে | 86 13352947061 |
| ডেইজি | 86 13392898096 |
| ক্যাথি | 86 13316929336 |
| ওয়েন্ডি | 86 13316585026 |
| কোকো | 86 13316987306 |
| জয়েস | 86 13316993813 |
| জ্যাকি | 86 13316538097 |
| জেমস | 86 17318081766 |
স্টক তালিকা
এখানে স্টক তালিকা:
| মডেল | ফ্যালকন 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| না | স্বাদ | 3650 | |
| 1 | চেরি | 160 | |
| 2 | ব্লু রেজ আইস | 10 | |
| 3 | পীচ বেরি | 160 | |
| 4 | ব্লুবেরি লাল রাস্পবেরি | 240 | |
| 5 | আম প্যাশন ফল | 90 | |
| 6 | প্যাশন ফল কিউই | 120 | |
| 7 | স্ট্রবেরি কিউই | 210 | |
| 8 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 270 | |
| 9 | তরমুজ বরফ | 50 | |
| 10 | কালো ড্রাগন বরফ | 60 | |
| 11 | সাদা পীচ রেজ | 150 | |
| 12 | স্ট্রবেরি রেড বুল | 270 | |
| 13 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 240 | |
| 14 | চেরি বেরি | 140 | |
| 15 | স্ট্রবেরি বরফ | 40 | |
| 16 | মিশ্র বেরি | 120 | |
| 17 | তরমুজ বাবলগাম | 190 | |
| 18 | স্ট্রবেরি কলা | 240 | |
| 19 | কোলা আইস | 10 | |
| 20 | ব্লুবেরি কিউই | 150 | |
| 21 | নীল রাজ চেরি | 280 | |
| 22 | চেরি তরমুজ ফ্রিজ | 10 | |
| 24 | ফিজি চেরি কোলা | 10 | |
| 25 | রসালো পীচ | 60 | |
| 27 | চেরি স্ট্রবেরি রাস্পবেরি | 150 | |
| 28 | চেরি লেবু | 150 | |
| 29 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | 30 | |
| 30 | ভালবাসা 66 | 70 |
| মডেল | ফ্যালকন-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| না | স্বাদ | 5290 | |
| 1 | ব্লু রেজ আইস | 50 | |
| 2 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি | 220 | |
| 3 | কালো বরফ | 170 | |
| 4 | কিউই তরমুজ বরফ | 180 | |
| 5 | আঙ্গুরের বরফ | 120 | |
| 6 | স্ট্রবেরি কিউই | 160 | |
| 7 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 100 | |
| 8 | তরমুজ বরফ | 170 | |
| 9 | স্ট্রবেরি বরফ | 110 | |
| 10 | মিশ্র বেরি | 220 | |
| 11 | তরমুজ বাবলগাম | 170 | |
| 12 | টক আপেল বরফ | 160 | |
| 13 | পীচ বরফ | 210 | |
| 14 | বেরি বিস্ফোরণ | 120 | |
| 15 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | 20 | |
| 16 | চেরি বেরি | 90 | |
| 17 | স্ট্রবেরি কলা | 150 | |
| 18 | ব্লুবেরি কিউই | 180 | |
| 19 | প্যাশন ফল কিউই | 180 | |
| 20 | সাদা পীচ রেজ | 180 | |
| 21 | নীল রাজ চেরি | 190 | |
| 22 | চেরি তরমুজ ফ্রিজ | 170 | |
| 23 | কলা বরফ | 150 | |
| 24 | মিস্টার ব্লু | 160 | |
| 25 | ট্রিপল মেলন | 200 | |
| 26 | তরমুজ লিচু | 160 | |
| 27 | চেরি আইস | 180 | |
| 28 | লেবু চুন | 120 | |
| 29 | চেরি কোলা | 20 | |
| 30 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | 90 | |
| 31 | ভালবাসা 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 190 | |
| 33 | ব্লুবেরি চেরি ক্র্যানবেরি | 150 | |
| 34 | হাওয়াই | 110 | |
| 35 | লেডি কিল্লা | 210 | |
| 36 | পীচ বেরি | 60 |
| মডেল | 当前库存 | মেগা বক্স | |
| 2830 | না | স্বাদ | |
| 160 | 1 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি স্ট্রবেরি | |
| 130 | 2 | ব্লু রাজ চেরি | |
| 80 | 3 | রসালো পিচ | |
| 190 | 4 | চেরি বেরি | |
| 0 | 5 | ফিজি চেরি কোলা | |
| 0 | 6 | লেবু ও চুন | |
| 120 | 7 | মিশ্র বেরি | |
| 80 | 8 | মিস্টার ব্লু | |
| 130 | 9 | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি চেরি আইস | |
| 150 | 10 | স্ট্রবেরি বরফ | |
| 170 | 11 | ব্লুবেরি আইস | |
| 120 | 12 | তরমুজ বরফ | |
| 0 | 13 | স্কিটলস | |
| 90 | 14 | স্ট্রবেরি কলা | |
| 0 | 15 | টক আপেল | |
| 120 | 16 | ব্লুবেরি বাবলগাম | |
| 0 | 17 | কিউই তরমুজ বরফ | |
| 190 | 18 | ট্রিপল আম | |
| 170 | 19 | রাস্পবেরি তরমুজ | |
| 70 | 20 | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি বরফ | |
| 160 | 21 | ব্লু রেজ আইস | |
| 80 | 22 | নীল রাজ আঠা বিয়ার | |
| 70 | 23 | হুব্বা বুব্বা | |
| 50 | 24 | আনারস ফ্যান্টাসি | |
| 60 | 25 | আপেল মোজিটো | |
| 70 | 26 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি | |
| 10 | 27 | ব্ল্যাক কারেন্ট কটন ক্যান্ডি | |
| 60 | 28 | গ্রীষ্মকালীন পীচ | |
| 80 | 29 | Mi AMOR | |
| 60 | 30 | ভালবাসা 66 | |
| 80 | 31 | লেডি কিল্লা | |
| 80 | 32 | হাওয়াই |
| মডেল | 当前库存 | এলিয়েন 10k | |
| 6570 | না | স্বাদ | |
| 100 | 1 | কালো ড্রাগন বরফ | |
| 190 | 2 | নীল রাজ চেরি | |
| 230 | 3 | ব্লু রেজ আইস | |
| 90 | 4 | ব্লুবেরি বাবল গাম | |
| 40 | 5 | ব্লুবেরি চেরি ক্র্যানবেরি | |
| 30 | 6 | ব্লুবেরি অন আইস | |
| 80 | 7 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | |
| 210 | 8 | ফিজি চেরি কোলা | |
| 50 | 9 | আঙ্গুরের বরফ | |
| -30 | 10 | কিউই প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা | |
| 200 | 11 | কিউই স্ট্রবেরি | |
| 50 | 12 | লেবু ও চুন | |
| 210 | 13 | মিশ্র বেরি | |
| 110 | 14 | মিস্টার ব্লু | |
| 210 | 15 | প্যাশন ফল | |
| 150 | 16 | পীচ বেরি | |
| 160 | 17 | পীচ ব্লুবেরি ক্যান্ডি | |
| 180 | 18 | পীচ বরফ | |
| 80 | 19 | পীচ আম আনারস | |
| 180 | 20 | টক আপেল | |
| 110 | 21 | স্ট্রবেরি কলা | |
| 180 | 22 | স্ট্রবেরি বরফ | |
| 200 | 23 | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি চেরি আইস | |
| 130 | 24 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | |
| 90 | 25 | স্ট্রবেরি তরমুজ লেমনেড | |
| 130 | 26 | তরমুজ বাবল গাম | |
| 190 | 27 | তরমুজ বরফ | |
| 80 | 28 | কলা বরফ | |
| 170 | 29 | ব্লুবেরি কিউই | |
| 70 | 30 | চেরি বেরি | |
| 200 | 31 | কোলা আইস | |
| 100 | 32 | কুল মিন্ট | |
| 90 | 33 | ডাবল আপেল | |
| 110 | 34 | আঠালো ভালুক | |
| 120 | 35 | লাশ আইস | |
| 140 | 36 | রাস্পবেরি তরমুজ | |
| 220 | 37 | স্ট্রবেরি ক্যান্ডি আইস | |
| 200 | 38 | স্ট্রবেরি পিনাকোলাডা | |
| 140 | 39 | স্ট্রবেরি ডালিম | |
| 140 | 40 | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি বরফ | |
| 90 | 41 | ক্রান্তীয় পাঞ্চ | |
| 220 | 42 | তরমুজ ব্রাজ আইস | |
| 160 | 43 | তরমুজ লিচু | |
| 120 | 44 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | |
| 70 | 45 | চেরি | |
| 80 | 46 | চেরি পীচ লেমনেড | |
| 390 | 47 | স্ট্রবেরি পম | |
| 110 | 48 | স্ট্রবেরি আঙ্গুর | |
| 0 | 49 | জেএনআর স্পার্কলিং চেরি | |
| 0 | 50 | জেএনআর সানি অরেঞ্জ রিন্ড | |
| 0 | 51 | জেএনআর জেস্টি তরমুজ | |
| 0 | 52 | জেএনআর ট্রপিকানা জেস্ট | |
| 0 | 53 | জেএনআর সানি ফ্রুট স্পার্ক |
| মডেল | 当前库存 | JNR মেগা শিশা হুক্কা 100k | |
| 449 | না | স্বাদ | |
| 0 | 1 | দুটি আপেল | |
| 0 | 2 | ভালবাসা 66 | |
| 0 | 3 | লেডি কিল্লা | |
| -4 | 4 | স্ট্রবেরি পাঞ্চ | |
| 150 | 5 | লাশ আইস | |
| 231 | 6 | আঙ্গুর পুদিনা | |
| 0 | 7 | ম্যাজিক প্রেম | |
| 0 | 8 | পীচ বরফ | |
| 0 | 9 | ব্লুবেরি আইস | |
| 0 | 10 | হাওয়াই | |
| 76 | 11 | কিউই প্যাশনফ্রুট পেয়ারা | |
| -4 | 12 | Mi Amor |
| মডেল | 当前库存 | Jnr Radiance 31000 puffs | |
| 100 | না | স্বাদ | |
| 0 | 1 | নীল রাজ চেরি | |
| 0 | 2 | ব্লু রেজ আইস | |
| 0 | 3 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | |
| 0 | 4 | চেরি বেরি | |
| 100 | 5 | ডাবল আপেল | |
| 0 | 6 | ফিজি চেরি কোলা | |
| 0 | 7 | হাওয়াই | |
| 0 | 8 | মিশ্র বেরি | |
| 0 | 9 | প্যাশন ফল কিউই | |
| 0 | 10 | পীচ আম আনারস | |
| 0 | 11 | স্ট্রবেরি বরফ | |
| 0 | 12 | স্ট্রবেরি কিউই | |
| 0 | 13 | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি চেরি আইস | |
| 0 | 14 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | |
| 0 | 15 | তরমুজ বরফ |
| মডেল | 当前库存 | JNR শিশা সর্বোচ্চ 22000 পাফ | |
| 2625 | না | স্বাদ | |
| 170 | 1 | ব্লুবেরি আইস | |
| 220 | 2 | লেডি কিল্লা | |
| 175 | 3 | চেরি তরমুজ ফ্রিজ | |
| 245 | 4 | বেরি আইস | |
| 140 | 5 | তরমুজ স্ট্রবেরি বাবলগাম | |
| 195 | 6 | স্ট্রবেরি কিউই | |
| 145 | 7 | স্ট্রবেরি পাঞ্চ | |
| 120 | 8 | লাশ আইস | |
| 155 | 9 | পীচ বরফ | |
| 215 | 10 | ভালবাসা 66 | |
| 245 | 11 | দুটি আপেল | |
| 175 | 12 | আঙ্গুর পুদিনা | |
| 115 | 13 | আমের বরফ | |
| 255 | 14 | সিম্পলি মিন্ট | |
| 55 | 15 | নীল রাজ চেরি |
| মডেল | 当前库存 | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | |
| 1170 | না | স্বাদ | |
| 90 | 1 | ব্লু চেরি বিস্ফোরণ | |
| 60 | 2 | ব্লুবেরি আইস | |
| 90 | 3 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | |
| 20 | 4 | চেরি কোলা | |
| 10 | 5 | চেরি স্ট্রবেরি রাস্পবেরি | |
| 100 | 6 | ডাবল আপেল | |
| 110 | 7 | কিউই তরমুজ বরফ | |
| 70 | 8 | কিউই প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা | |
| 110 | 9 | মিশ্র বেরি | |
| 100 | 10 | পীচ আম আনারস | |
| 60 | 11 | তাজা স্ট্রবেরি | |
| 30 | 12 | টক চেরি গামি | |
| 130 | 13 | স্ট্রবেরি কিউই | |
| 90 | 14 | তরমুজ বরফ | |
| 100 | 15 | সাদা পীচ রেজ |
| মডেল | 当前库存 | জেএনআর ট্যাঙ্ক প্রো 33000 পাফ | |
| 1560 | না | স্বাদ | |
| 70 | 1 | নীল রাজ চেরি | |
| 140 | 2 | ব্লুবেরি আইস | |
| 170 | 3 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | |
| 90 | 4 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | |
| 50 | 5 | চেরি বেরি | |
| 150 | 6 | চেরি কোলা | |
| 80 | 7 | ডাবল আপেল | |
| 160 | 8 | হাওয়াই | |
| 70 | 9 | মিস্টার ব্লু | |
| 100 | 10 | পীচ আম আনারস | |
| 40 | 11 | স্ট্রবেরি কলা | |
| 110 | 12 | স্ট্রবেরি বরফ | |
| 130 | 13 | স্ট্রবেরি কিউই | |
| 110 | 14 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | |
| 90 | 15 | তরমুজ বরফ |
| মডেল | 当前库存 | Jnr Areo X 32000puffs | |
| 720 | না | স্বাদ | |
| 20 | 1 | স্ট্রবেরি বরফ | |
| 70 | 2 | তরমুজ বরফ | |
| 25 | 3 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | |
| 55 | 4 | ব্লুবেরি লাল রাস্পবেরি | |
| 0 | 5 | মিশ্র বেরি | |
| 70 | 6 | প্যাশন ফল কিউই | |
| 5 | 7 | ফিজি চেরি কোলা | |
| 70 | 8 | নীল রাজ চেরি | |
| 0 | 9 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | |
| 145 | 10 | ব্লুবেরি ডালিম বরফ | |
| 75 | 11 | তরমুজ বাবলগাম | |
| 0 | 12 | পীচ বেরি | |
| 5 | 13 | স্ট্রবেরি কিউই | |
| 105 | 14 | তরমুজ আমের পীচ | |
| 75 | 15 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি |
| মডেল | 当前库存 | JNR FOX 10000puffs | |
| 2330 | না | স্বাদ | |
| 150 | 1 | ব্লুবেরি আইস | |
| 170 | 2 | স্ট্রবেরি বরফ | |
| 175 | 3 | তরমুজ বরফ | |
| 180 | 4 | স্ট্রবেরি কিউই | |
| 140 | 5 | নীল রাজ চেরি | |
| 120 | 6 | ব্লু রেজ আইস | |
| 165 | 7 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | |
| 155 | 8 | চেরি বেরি | |
| 150 | 9 | ফিজি চেরি কোলা | |
| 170 | 10 | আঙ্গুরের বরফ | |
| 140 | 11 | কিউই প্যাশনফ্রুট পেয়ারা | |
| 155 | 12 | মিশ্র বেরি | |
| 125 | 13 | পীচ বেরি | |
| 170 | 14 | স্ট্রবেরি কলা | |
| 165 | 15 | তরমুজ বাবলগাম |
| মডেল | 当前库存 | Jnr Falcon pro 28000 puffs | |
| 2450 | না | স্বাদ | |
| 60 | 1 | স্ট্রবেরি বরফ | |
| 0 | 2 | চেরি কোলা | |
| 230 | 3 | তরমুজ বরফ | |
| 30 | 4 | নীল রাজ চেরি | |
| 140 | 5 | স্ট্রবেরি কিউই | |
| 60 | 6 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি | |
| 170 | 7 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | |
| 90 | 8 | কিউই তরমুজ বরফ | |
| -10 | 9 | মিশ্র বেরি | |
| 70 | 10 | রসালো পীচ | |
| 70 | 11 | ব্লুবেরি আইস | |
| 130 | 12 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | |
| 70 | 13 | সাদা পীচ রেজ | |
| 210 | 14 | আম প্যাশন ফল | |
| 180 | 15 | পীচ আম তরমুজ | |
| 230 | 16 | তরমুজ বাবলগাম | |
| 230 | 17 | স্ট্রবেরি কলা | |
| 240 | 18 | ডাবল আপেল | |
| 160 | 19 | কিউই প্যাশন পেয়ারা | |
| 90 | 20 | চেরি বেরি |
| মডেল | 当前库存 | জুনিয়র পান্ডা 25500 পাফস |
|
| 615 | না | স্বাদ | |
| 40 | 1 | চেরি আইস | |
| 80 | 2 | বন্য বেরি বরফ | |
| 70 | 3 | স্ট্রবেরি বরফ | |
| 60 | 4 | নতুন পীচ বরফ | |
| 60 | 5 | নতুন তরমুজ বরফ | |
| 55 | 6 | নতুন স্ট্রবেরি কিউই | |
| 60 | 7 | গ্রীষ্মের ছুটি | |
| 65 | 8 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | |
| 90 | 9 | নতুন ডাবল অ্যাপল | |
| 35 | 10 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি |
| মডেল | 当前库存 | জুনিয়র অরোরা 27k | |
| 1015 | না | স্বাদ | |
| 60 | 1 | ব্লুবেরি লাল রাস্পবেরি | |
| 65 | 2 | প্যাশন ফল কিউই | |
| 75 | 3 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | |
| 70 | 4 | তরমুজ বরফ | |
| 60 | 5 | মিশ্র বেরি | |
| 65 | 6 | নীল রাজ চেরি | |
| 65 | 7 | গ্রীষ্মকালীন পীচ বরফ | |
| 65 | 8 | স্ট্রবেরি বরফ | |
| 65 | 9 | ফিজি চেরি কোলা | |
| 80 | 10 | তরমুজ বাবলগাম | |
| 65 | 11 | পীচ বেরি | |
| 75 | 12 | চেরি তরমুজ ফ্রিজ | |
| 65 | 13 | ব্লুবেরি ডালিম বরফ | |
| 75 | 14 | স্ট্রবেরি কিউই | |
| 65 | 15 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি চেরি |
| মডেল | 当前库存 | জুনিয়র মেগা বক্স প্রো 50k পাফস | |
| 2070 | না | স্বাদ | |
| 110 | 1 | নীল রাজ চেরি | |
| 100 | 2 | চেরি কোলা | |
| 70 | 3 | মিশ্র বেরি | |
| 120 | 4 | স্ট্রবেরি রাস্পবেরি চেরি আইস | |
| 120 | 5 | তাজা স্ট্রবেরি | |
| 100 | 6 | ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | |
| 100 | 7 | তরমুজ বরফ | |
| 140 | 8 | ডাবল আপেল | |
| 100 | 9 | কিউই তরমুজ বরফ | |
| 120 | 10 | স্ট্রবেরি কিউই | |
| 150 | 11 | স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | |
| 70 | 12 | কোলা আইস | |
| 80 | 13 | প্যাশন ফল কিউই | |
| 50 | 14 | গ্রীষ্মকালীন পীচ | |
| 50 | 15 | ভালবাসা 66 | |
| 110 | 16 | হাওয়াই | |
| 130 | 17 | সবুজ আপেল পীচ নাশপাতি | |
| 150 | 18 | টক চেরি বরফ | |
| 90 | 19 | ব্লু রেজ আইস | |
| 110 | 20 | সাদা পীচ রেজ |
| স্টক | |||
| এলফবার গ্রহ 25000 পাফ | না. | এলফবার গ্রহ 25000 পাফ 5% | 500 |
| 1 | তরমুজ | 55 | |
| 2 | ব্লু রেজ আইস | 35 | |
| 3 | জ্যামসমিন রাস্পবেরি | 55 | |
| 4 | তরমুজ চেরি | 25 | |
| 5 | টক ব্ল্যাকবেরি ব্লুবেরি | 45 | |
| 6 | চেরি লাইম | 35 | |
| 7 | আনারস তরমুজ | 55 | |
| 8 | আনারস প্যাশন ফ্রুট বাজা | 75 | |
| 9 | স্ট্রবেরি পীচ+ | 55 | |
| 10 | ক্রান্তীয় রংধনু বিস্ফোরণ | 65 |
| ছবি | এলফবার আইস কিং 30000 পাফ 5% | |
| 1 | ELF BULL | |
| 2 | ব্ল্যাকবেরি ক্র্যানবেরি | |
| 3 | স্ট্রবেরি তরমুজ | |
| 4 | পীচ বরফ | |
| 5 | আঙ্গুরের বরফ | |
| 6 | কিউই প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা | |
| 7 | স্ট্রবেরি কিউই বরফ | |
| 8 | চেরি ডালিম ক্র্যানবেরি | |
| 9 | মিয়ামি মিন্ট | |
| 10 | ব্লু রেজ আইস | |
| 11 | তরমুজ বরফ | |
| 12 | কলার কেক | |
| 13 | রিবেনা লিচি | |
| 14 | লাইম কোলা | |
| 15 | গোলাপী লেমনেড |
| স্টক | |||
| ছবি | না | এলফবার কম্বো প্রো 30k পাফ 5% | 395 |
| 1 | 1. স্ট্রবেরি এবং আঙ্গুর | 40 | |
| 2 | 2.লাইম এবং ব্লু রেজ | 50 | |
| 3 | 3. জেসমিন রাস্পবেরি এবং ব্লুবেরি এলসিই | 45 | |
| 4 | 4. টক তরমুজ এবং আনারস | 20 | |
| 5 | 5.তরমুজ এলসিই এবং ব্লুবেরি | 50 | |
| 6 | 6. স্ট্রবেরি এবং কলা | 40 | |
| 7 | 7. ব্ল্যাকবেরি এবং প্যাশন ফল | 40 | |
| 8 | 8.চেরি এবং পীচ লেমনেড | 10 | |
| 9 | 9.পীচ এবং ট্রিপল আম | 60 | |
| 10 | 10.ELF বুল এবং লাইম কোলা | 40 |
| স্টক | |||
| না | elfbar moonnight 40k puff | 110 | |
| 1 | 1. আঙ্গুর রাস্পবেরি | 0 | |
| 2 | 2.ব্লু রেজ এলসিই | 10 | |
| 3 | 3.চেরি তরমুজ | 0 | |
| 4 | 4.লাইম কোলা। | 50 | |
| 5 | 5.পীচ lce | 20 | |
| 6 | 6.কিউই প্যাশন ফল পেয়ারা | 0 | |
| 7 | 7. মিয়ামি মিন্ট | 0 | |
| 8 | 8.আমের পীচ তরমুজ | 10 | |
| 9 | 9.তরমুজ বরফ | 10 | |
| 10 | 10. ডালিম ফেটে | 0 | |
| 11 | 11. গ্রেপ এলসিই | 0 | |
| 12 | 12. লেবু চুন | 10 |
| স্টক | |||
| ছবি | না | এলফবার জিএইচ 23000 5% | 1350 |
| 1 | তরমুজ lce | 130 | |
| 2 | টক তরমুজ ক্যান্ডি | 110 | |
| 3 | রাস্পবেরি তরমুজ লেবু | 90 | |
| 5 | জেসমিন রাস্পবেরি | 100 | |
| 6 | সবুজ বরই টক চুন | 100 | |
| 7 | সবুজ অ্যাপেলেস | 100 | |
| 8 | গ্রেপেলস | 110 | |
| 9 | নীল রেজ এলসিই | 100 | |
| 10 | আপেল নাশপাতি | 110 | |
| 11 | তরমুজ চেরি | 140 | |
| 12 | স্ট্রবেরি তরমুজ বাবল গাম | 110 | |
| 13 | স্ট্রবেরি কলা | 100 | |
| 15 | চেরি কোলা | 90 |
| স্টক | |||
| ছবি | না | elfbar GH 33000PRO 5% | 290 |
| 1 | রাস্পবেরি গ্রেপফ্রুট লেবু | 10 | |
| 2 | জাম্বুরা প্যাশন পেয়ারা | 10 | |
| 3 | চেরি ডালিম আনারস | 20 | |
| 4 | আপেল কিউই বরফ | 20 | |
| 5 | পাইন সূঁচ | 20 | |
| 6 | কিউই আনারস পীচ | 10 | |
| 7 | লেবু চুন | 10 | |
| 8 | মাউন্টেন মিন্ট | 30 | |
| 9 | তরমুজ বরফ | 20 | |
| 10 | আঙ্গুরের বরফ | 20 | |
| 11 | টক স্ট্রবেরি ড্রাগনফ্রুট | 10 | |
| 12 | ডালিম ফেটে যাওয়া | 10 | |
| 13 | নাশপাতি সোডা | 40 | |
| 14 | ব্লু রেজ আইস | 50 | |
| 15 | গ্র্যানি চেরি | 10 |
| স্টক | |||
| এলফবার ডি3 25000 পাফ | না. | এলফবার ডি3 25000 পাফ 5% | 320 |
| 1 | কিউই আনারসের বরফ | 0 | |
| 2 | ডাবল আপেল | 0 | |
| 3 | আঙ্গুরের বরফ | 10 | |
| 4 | ভিএমটি | 130 | |
| 5 | তরমুজ লেবু | 0 | |
| 6 | তরমুজ lce | 0 | |
| 7 | স্ট্রবেরি আঙ্গুর | 0 | |
| 8 | পীচ lce | 30 | |
| 9 | পীচ বেরি | 0 | |
| 10 | আমের পীচ তরমুজ | 0 | |
| 11 | আমের পীচ | 100 | |
| 12 | কিউই প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা | 0 | |
| 13 | আঙ্গুর চেরি | 0 | |
| 14 | ব্লুবেরি রাস্পবেরি | 0 | |
| 15 | ব্লুবেরি Lce | 50 |
| স্টক | |||
| PIC-------------2% | না | বুড পালস প্রো 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.মেলন পাইন আপেল কমলা | 284 | |
| 2 | 2. ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 98 | |
| 3 | 3.তরমুজ কিউই | 109 | |
| 4 | 4. ব্লুবেরি তরমুজ | 79 | |
| 5 | 5.ব্ল্যাক বেরি আইস | 97 | |
| 6 | 6.ট্রিপল মেলন | 266 | |
| 7 | 7.স্ট্রবেরি বরফ | 98 | |
| 8 | 8.স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 99 | |
| 9 | 9. ডাবল লেমনেড | 237 | |
| 10 | 10. গ্রেপ ক্র্যানবেরি ব্লুবেরি রাস্পবেরি | 97 |
| স্টক | |||
| PIC-------------5% | না | বুড পালস প্রো 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.মেলন পাইন আপেল কমলা | 317 | |
| 2 | 2. ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি | 2 | |
| 3 | 3.তরমুজ কিউই | 146 | |
| 4 | 4. ব্লুবেরি তরমুজ | -13 | |
| 5 | 5.ব্ল্যাক বেরি আইস | 18 | |
| 6 | 6.ট্রিপল মেলন | 281 | |
| 7 | 7.স্ট্রবেরি বরফ | 176 | |
| 8 | 8.স্ট্রবেরি তরমুজ বরফ | 196 | |
| 9 | 9. ডাবল লেমনেড | 216 | |
| 10 | 10. গ্রেপ ক্র্যানবেরি ব্লুবেরি রাস্পবেরি | 159 |
| 2%尼古丁 | স্টক | ||
| PIC-------------2% | না | বুড ইনফিনিটি 30k পাফ | 1315 |
| 1 | স্ট্রবেরি তরমুজ | 110 | |
| 2 | পিচি আম আনারস | 160 | |
| 3 | LUSH ICE | 150 | |
| 4 | বেরি বার্স্ট | 160 | |
| 5 | স্ট্রবেরি কিউই | 180 | |
| 6 | হাওয়াই | -10 | |
| 7 | নীল রাজ বরফ | 150 | |
| 8 | ব্লুবেরি লেমনেড | 205 | |
| 9 | কালো বরফ | 110 | |
| 10 | টিফানি | 100 |
| 5%尼古丁 | স্টক | ||
| PIC-------------5% | না | বুড ইনফিনিটি 30k পাফ | 1049 |
| 1 | স্ট্রবেরি তরমুজ | -12 | |
| 2 | পিচি আম আনারস | 172 | |
| 3 | LUSH ICE | 130 | |
| 4 | বেরি বার্স্ট | 126 | |
| 5 | স্ট্রবেরি কিউই | 79 | |
| 6 | হাওয়াই | 103 | |
| 7 | নীল রাজ বরফ | 84 | |
| 8 | ব্লুবেরি লেমনেড | 91 | |
| 9 | কালো বরফ | 168 | |
| 10 | টিফানি | 108 |
| 2%尼古丁 | স্টক | ||
| PIC-------------2% | না | Bood twins 46000 puff | 3288 |
| 1 | 1.তরমুজ এবং স্ট্রবেরি | 290 | |
| 2 | 2. আপেল এবং রসালো পীচ | 349 | |
| 3 | 3. চুন এবং আনারস | 320 | |
| 4 | 4. প্যাশন ফ্রুট পেয়ারা এবং ডাবল আপেল | 390 | |
| 5 | 5. ব্লুবেরি টক রাস্পবেরি এবং চেরি | 350 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberry & Blueberry Cranberry | 339 | |
| 7 | 7.পীচ আম এবং তরমুজ | 270 | |
| 8 | 8. আঙ্গুর এবং মিশ্র বেরি | 360 | |
| 9 | 9.Pink Lemonade & Red bull | 340 | |
| 10 | 10.ব্লু রেজ আইস এবং ট্রিপল তরমুজ | 280 |
| 5%尼古丁 | স্টক | ||
| PIC-------------5% | না | Bood twins 46000 puff | 4529 |
| 1 | 1.তরমুজ এবং স্ট্রবেরি | 446 | |
